JH-TCQ-X(C)
产品简介:
采用进口电化学传感器,它应用控制电位电解法原理,其构造是在电解池内安置了三个电极,即工作电极,对电极和参比电极,并施加以一定的极化电压,更换不同气体的传感器并改变极化电压数值,即可测量不同的有毒有害气体。被测气体透过薄膜到达工作电极,发生氧化还原反应,传感器此时将有一微小电流输出,此电流与有毒有害气体浓度成正比关系,这个电流信号经采样处理转变为电压,电压信号再经过放大后进行电压电流转换,并把有毒有害气体检测范围内的含量(ppm值)转换成4-20mA标准信号输出。
产品特点:
☞采用进口电化学传感器,具有气体选择性强响应时间短、使用寿命长、准确性高、抗干扰性强等特点,检测灵敏度处于国内同类产品优先水平;
☞可对室内外环境中各种毒性气体进行检测,并将检测信号传输给气体报警控制器;
☞采用铸铝合金外壳,表面烤漆,防爆、防尘、耐腐蚀,能够满足各种环境的要求。
☞该探测器可接任何能够接收4-20mA标准信号的二次仪表或控制系统;
检测气体:
氢气、氧气 、丙酮、环氧乙烷
氨气、氯气、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
光气、氯化氢、磷化氢、砷化氢、二氧化氯 、氰化氢、
甲苯、乙炔、氯仿(三氯甲烷)等各种有毒有害气体
应用领域:
石油、化工、冶金、焦化、制药、污水处理、锅炉房、酒店以及其它特殊行业及环境领域。
技术指标:
项 目 | 说 明 | 项 目 | 说 明 |
工作原理 | 电化学 | 防爆等级 | Ex d IIC T6 |
检测气体 | 见产品附页表 | 防护等级 | IP65 |
检测范围 | 见产品附页表 | 电气接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作电压 | 12~24V DC |
输出信号 | 4-20mA标准信号 | 传感器寿命 | 2年(空气中) |
连接电缆 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽电缆 | 型号 | JH-TCQ-口(BF) |
工作温度 | 详见所测气体 | 零点漂移 | ≤±2%F.S./年 |
环境湿度 | 10%-95%RH(非冷凝) | 反应时间 | 详见所测气体 |
检测精度 | ±5%F.S | 附件 | 说明书、遥控器、声光报警器选 |
附:常见气体技术参数参见表
项 目 | 说 明 | 项 目 | 说 明 |
工作原理 | 电化学 | 防爆等级 | Ex d IIC T6 |
检测气体 | 详见附页:常见气体技术参数附页表 | 防护等级 | IP65 |
检测范围 | 详见附页:常见气体技术参数附页表 | 电气接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作电源 | 18~30V DC |
输出信号 | RS485 | 传感器寿命 | 2年(空气中) |
连接电缆 | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽电缆 | 型号 | JH-TCQ-口(BZ) |
工作温度 | 详见附页:常见气体技术参数附页表 | 环境湿度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
检测精度 | ±5%F.S | 零点漂移 | ≤±2%F·S/年 |
响应时间 | 详见附页:常见气体技术参数附页表 | 附 件 | 说明书、声光报警、显示等功能选配 |
附:常见气体技术参数参见表
气体名称 | 分子式 | 检测范围 | 响应 时间 | 工作温度 | 传感器寿命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
丙烷 | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
氢气 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
异丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
乙醇 | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36个月 |
一氧化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
氧气 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
氯气 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
氨气 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24个月 |
硫化氢 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
氢气 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
氟化氢 | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
一氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
二氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
环氧乙烷 | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24个月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
二硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
二氧化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24个月 |
氰化氢 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24个月 |
丙烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
氯化氢 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24个月 |
磷化氢 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
砷化氢 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
光气 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24个月 |
溴化氢 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
甲醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24个月 |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24个月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12个月 |
四氢噻吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24个月 |
由于气体种类较多,不便一一列举,如未及所需气体,请与我公司联系。